Hält auch harten Schlägen stand.
Gerüstet für Fight Night.
Starke Nachgiebigkeit.
Komfort und Kontrolle. Optimiert für E-Bikes.
Ob du nun mit der vollen Last eines leistungsstarken E-MTBs fährst oder einfach nur die robustesten Laufräder brauchst, ohne auf Nachgiebigkeit verzichten zu müssen – die Turbine eMTB Laufräder halten den unerbittlichen Belastungen auf dem Trail stand und bieten dir das bestmögliche Fahrgefühl. Heiz mit Vollgas über den Trail. Turbine kümmert sich um den Rest.
Turbine eMTB Laufräder
Specs
Farbe | Schwarz |
Lieferumfang | Inklusive Ersatzspeichen für Laufradsatz |
Material | 6069 Aluminum |
Speichennippel | Schwarze Nippel aus Messing |
Außenbreite der Felge | 35.5mm |
Innenbreite der Felge | 30mm |
Profilhöhe | 19.8mm VR, 22mm HR |
Speichenkonifizierung | 2.0/1.7 Front, 2.0/1.8 Rear |
Speichenanzahl | 28 VR, 32 HR |
Speichenkopftyp | J-Bend |
Einspeichung | 3-fach gekreuzt |
Speichenversatz | 4mm |
Tubeless | Tubeless Ready, Felgenband mit Ventil |
Gewicht | 2083g (27.5”), 2185g (29") |
Info zu Gewichtsangabe | Laufradsatz ohne Felgenband und Ventile |
Max. Gesamtgewicht | 150 kg (330 lbs) |
eMTB Built | Konzipiert für die Anforderungen an Kompatibilität und die erhöhten Lasten/Kräfte von leistungsstarken E-Bikes. |
Speichenlänge 27.5" | Vorderrad: 278mm, Hinterrad: 268mm (Drive side) & 271mm (Non-drive) |
Speichenlänge 29" | Vorderrad: 296mm, Hinterrad: 288mm (Drive side) & 290mm (Non-drive) |
Reviews / Q&A
Kostenloser Versand bei Bestellungen über € 49
So kannst du dich auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Rad fahren.